Led

Portas traseiras com gaxeta magnética
Estrutura: Dois níveis em aço com pintura eletrostática a pó.
Portas traseiras: Corrediças em vidro ou de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PVN/PVNP 080 | PVN/PVNP 125 | PVN/PVNP 175 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 0,14 | 0,22 | 0,30 |
| Peso (kg) | 33 | 56 | 74 |
