| VREV40 | |
|---|---|
| Quantidade de Portas | 4 |
| Altura | 2000 mm |
| Largura | 2430 mm |
| Profundidade | 654 mm |
| Capacidade | 1532 L |
| Frequência | 50 ou 60 HZ |
| Consumo | 6,1 KWh/dia |
| Peso Líquido | 195 kg |
| Peso Bruto | 236 kg |
| Embalagem Frente | 760 mm |
| Embalagem Profundidade | 2565 mm |
| Embalagem Altura | 2155 mm |
| Altura Interna | 1540 mm |
| Largura Interna | 2363 mm |
| Profundidade Interna | 465 mm |
