| VREV20 | |
|---|---|
| Quantidade de Portas | 2 |
| Altura | 2.000 mm |
| Largura | 1.310 mm |
| Profundidade | 654 mm |
| Capacidade | 890 litros |
| Frequência | 50 ou 60 Hz |
| Consumo | 9,8 kw/dia - Bebidas / 98,6 kw/dia - Frios e Laticínios |
| Peso Líquido | 102 kg |
| Peso Bruto | 132 kg |
| Embalagem Frente | 760 mm |
| Embalagem Profundidade | 1425 mm |
| Embalagem Altura | 2155 mm |
| Altura Interna | 1.540 mm |
| Largura Interna | 1.243 mm |
| Profundidade Interna |
Produtos similares |
