| PREV3P | |
|---|---|
| Quantidade de Portas | 3 |
| Altura | 2.045 mm |
| Largura | 1.908 mm |
| Profundidade | 715 mm |
| Capacidade | 1.250 litros |
| Frequência | 50 ou 60 Hz |
| Consumo | 18 KW/dia - Bebidas / 9,5 Kw/dia - Frios e Laticínios |
| Peso Líquido | 205 kg |
| Peso Bruto | 240 kg |
| Embalagem Frente | 2016 mm |
| Embalagem Profundidade | 805 mm |
| Embalagem Altura | 2225 mm |
Produtos similares |
