| PCV4P | |
|---|---|
| Quantidade de Portas | 4 |
| Altura | 2000 mm |
| Largura | 1050 mm |
| Profundidade | 755 mm |
| Capacidade | 834 litros |
| Frequência | 50 ou 60 Hz |
| Consumo | 12,1 kWh/dia |
| Peso Líquido | 94 kg |
| Peso Bruto | 118 kg |
| Embalagem Frente | 845 mm |
| Embalagem Profundidade | 1167 mm |
| Embalagem Altura | 2183 mm |
| Altura Interna | 1500mm |
| Largura Interna |
Produtos similares |
